Alcaldías | Coalición (PAN-PRD-MC) ![]() | PRI ![]() | PVEM ![]() | C.Común (PT-MORENA-PES) ![]() | NA ![]() | PH ![]() | Gustavo García (ci12) ![]() | Gabriel del Monte (ci13) ![]() | Juan Carlos Manríquez(ci14) ![]() | Manuel Hernández (ci15) ![]() | José Máximo Pérez (ci16) ![]() | Nulos | No registrados | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 1,859,768 | 507,326 | 196,273 | 2,424,599 | 71,751 | 108,104 | 7,152 | 22,279 | 7,924 | 4,167 | 1,615 | 152,053 | 5,658 | 5,368,669 |
Alcaldías | Coalición (PAN-PRD-MC) ![]() | PRI ![]() | PVEM ![]() | C.Común (PT-MORENA-PES) ![]() | NA ![]() | PH ![]() | ci12 ![]() | ci13 ![]() | ci14 ![]() | ci15 ![]() | ci16 ![]() | Nulos | No registrados | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZCAPOTZALCO | 90,611 | 22,040 | 8,548 | 135,413 | 3,424 | 5,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,814 | 634 | 272,734 |
COYOACÁN | 191,961 | 38,689 | 12,571 | 145,977 | 6,940 | 8,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,175 | 442 | 416,753 |
CUAJIMALPA DE MORELOS | 31,685 | 43,016 | 2,231 | 32,769 | 997 | 1,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,561 | 26 | 114,421 |
GUSTAVO A. MADERO | 221,478 | 65,728 | 31,728 | 357,622 | 15,201 | 19,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,010 | 655 | 733,197 |
IZTACALCO | 87,973 | 21,231 | 8,122 | 123,097 | 3,276 | 5,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,939 | 192 | 256,052 |
IZTAPALAPA | 393,870 | 51,346 | 24,135 | 495,526 | 9,748 | 18,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,125 | 1,014 | 1,028,172 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | 26,300 | 34,796 | 4,216 | 63,541 | 1,070 | 1,145 | 0 | 0 | 0 | 4,167 | 1,615 | 3,776 | 162 | 140,788 |
MILPA ALTA | 26,918 | 15,052 | 949 | 25,034 | 540 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,072 | 24 | 71,217 |
ÁLVARO OBREGÓN | 165,485 | 39,872 | 15,299 | 183,797 | 5,400 | 9,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,570 | 328 | 431,864 |
TLÁHUAC | 48,510 | 15,552 | 22,915 | 93,122 | 4,231 | 4,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,613 | 123 | 194,695 |
TLALPAN | 106,359 | 31,921 | 19,135 | 199,959 | 4,119 | 7,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,965 | 386 | 380,284 |
XOCHIMILCO | 45,601 | 17,056 | 13,836 | 101,137 | 5,167 | 5,888 | 0 | 22,279 | 7,924 | 0 | 0 | 6,734 | 362 | 225,984 |
BENITO JUÁREZ | 129,491 | 29,459 | 8,020 | 89,615 | 2,856 | 5,766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,903 | 301 | 271,411 |
CUAUHTÉMOC | 75,653 | 42,051 | 11,943 | 168,420 | 4,465 | 8,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,685 | 462 | 321,240 |
MIGUEL HIDALGO | 88,320 | 19,628 | 5,898 | 95,549 | 1,870 | 2,519 | 7,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,209 | 357 | 226,502 |
VENUSTIANO CARRANZA | 129,553 | 19,889 | 6,727 | 114,021 | 2,447 | 3,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,902 | 190 | 283,355 |
Participación ciudadana respecto de la lista nominal
Participación ciudadana | Total de la lista nominal | |
---|---|---|
Total | 70.3787% | 7,628,256 |
Total de votos/lista nominal = % Participación |
AZCAPOTZALCO | 72.0135% | 378,726 |
COYOACÁN | 73.8955% | 563,976 |
CUAJIMALPA DE MORELOS | 71.3566% | 160,351 |
GUSTAVO A. MADERO | 70.1548% | 1,045,113 |
IZTACALCO | 71.7224% | 357,004 |
IZTAPALAPA | 69.9511% | 1,469,843 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | 71.6354% | 196,534 |
MILPA ALTA | 67.9279% | 104,842 |
ÁLVARO OBREGÓN | 71.1944% | 606,598 |
TLÁHUAC | 66.1548% | 294,302 |
TLALPAN | 70.4673% | 539,660 |
XOCHIMILCO | 66.3665% | 340,509 |
BENITO JUÁREZ | 73.8085% | 367,723 |
CUAUHTÉMOC | 67.1429% | 478,442 |
MIGUEL HIDALGO | 70.8929% | 319,499 |
VENUSTIANO CARRANZA | 70.0382% | 404,572 |