PAN ![]() | PRI ![]() | PVEM ![]() | NA ![]() | PH ![]() | ci2 ![]() | ci3 ![]() | ci4 ![]() | ci5 ![]() | ci6 ![]() | ci7 ![]() | ci8 ![]() | ci9 ![]() | ci10 ![]() | ci11 ![]() | C.Común (PT-MORENA-PES) ![]() | Coalición (PAN-PRD-MC) ![]() | C.Común (PRD-MC) ![]() | Nulos | No registrados | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 38,481 | 513,262 | 226,984 | 81,041 | 107,397 | 4,501 | 4,379 | 4,129 | 2,884 | 6,107 | 4,435 | 8,272 | 13,438 | 2,719 | 2,863 | 2,644,635 | 1,498,985 | 16,833 | 183,053 | 6,852 | 5,371,250 |
Porcentaje | 0.7164% | 9.5557% | 4.2259% | 1.5088% | 1.9995% | 0.0838% | 0.0815% | 0.0769% | 0.0537% | 0.1137% | 0.0826% | 0.1540% | 0.2502% | 0.0506% | 0.0533% | 49.2369% | 27.9076% | 0.3134% | 3.4080% | 0.1276% | 100.0000% |
Distrito | PAN ![]() | PRI ![]() | PVEM ![]() | NA ![]() | PH ![]() | ci2 ![]() | ci3 ![]() | ci4 ![]() | ci5 ![]() | ci6 ![]() | ci7 ![]() | ci8 ![]() | ci9 ![]() | ci10 ![]() | ci11 ![]() | C.Común (PT-MORENA-PES) ![]() | Coalición (PAN-PRD-MC) ![]() | C.Común (PRD-MC) ![]() | Nulos | No registrados | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 8,117 | 5,294 | 1,874 | 2,155 | 4,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,719 | 37,789 | 0 | 5,034 | 276 | 152,759 |
2 | 0 | 19,010 | 8,748 | 4,011 | 4,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,611 | 54,051 | 0 | 5,709 | 170 | 183,384 |
3 | 0 | 14,622 | 6,976 | 2,671 | 4,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,519 | 43,082 | 0 | 5,459 | 167 | 167,642 |
4 | 0 | 16,053 | 7,966 | 3,271 | 4,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,399 | 47,152 | 0 | 6,158 | 155 | 188,546 |
5 | 38,481 | 17,192 | 8,433 | 2,869 | 4,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,653 | 0 | 16,833 | 6,966 | 532 | 185,237 |
6 | 0 | 20,466 | 8,465 | 3,467 | 4,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,522 | 58,859 | 0 | 6,513 | 198 | 208,695 |
7 | 0 | 12,849 | 9,675 | 2,938 | 2,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,626 | 27,775 | 0 | 6,157 | 103 | 138,075 |
8 | 0 | 10,879 | 12,094 | 3,518 | 5,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,697 | 29,768 | 0 | 5,644 | 146 | 127,946 |
9 | 0 | 20,562 | 7,007 | 2,817 | 2,840 | 0 | 4,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,124 | 28,903 | 0 | 5,783 | 243 | 153,658 |
10 | 0 | 17,730 | 6,550 | 2,481 | 3,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,269 | 61,943 | 0 | 5,681 | 148 | 176,969 |
11 | 0 | 14,013 | 6,585 | 2,283 | 3,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,855 | 54,839 | 0 | 5,690 | 166 | 180,502 |
12 | 0 | 19,969 | 7,167 | 2,597 | 3,456 | 0 | 0 | 4,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,541 | 43,715 | 0 | 5,531 | 295 | 167,400 |
13 | 0 | 17,259 | 6,117 | 1,954 | 3,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,963 | 59,543 | 0 | 4,257 | 128 | 146,401 |
14 | 0 | 13,315 | 6,834 | 2,285 | 3,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,445 | 34,090 | 0 | 5,193 | 162 | 149,684 |
15 | 0 | 15,795 | 7,088 | 2,254 | 2,783 | 0 | 0 | 0 | 2,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,671 | 53,530 | 0 | 5,715 | 329 | 181,049 |
16 | 0 | 18,254 | 7,873 | 2,108 | 2,979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,452 | 49,660 | 0 | 5,886 | 237 | 174,556 |
17 | 0 | 21,560 | 6,664 | 1,950 | 2,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,724 | 73,697 | 0 | 4,482 | 352 | 174,375 |
18 | 0 | 15,615 | 6,580 | 2,262 | 3,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,444 | 52,587 | 0 | 6,149 | 188 | 177,480 |
19 | 0 | 10,928 | 8,797 | 2,793 | 3,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,931 | 28,559 | 0 | 6,050 | 207 | 140,174 |
20 | 0 | 39,520 | 5,796 | 2,129 | 3,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,561 | 52,835 | 0 | 5,683 | 108 | 179,152 |
21 | 0 | 10,230 | 5,463 | 2,075 | 2,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,168 | 43,964 | 0 | 5,559 | 125 | 146,264 |
22 | 0 | 9,817 | 4,545 | 1,756 | 2,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,888 | 39,491 | 0 | 4,959 | 93 | 136,910 |
23 | 0 | 19,269 | 7,529 | 2,579 | 3,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,088 | 72,753 | 0 | 5,812 | 126 | 189,412 |
24 | 0 | 15,747 | 8,251 | 2,886 | 4,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,403 | 55,402 | 0 | 6,603 | 194 | 184,064 |
25 | 0 | 11,182 | 7,336 | 3,032 | 3,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,272 | 0 | 0 | 0 | 73,610 | 28,552 | 0 | 5,349 | 455 | 141,372 |
26 | 0 | 18,270 | 6,057 | 1,835 | 2,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,438 | 0 | 0 | 62,565 | 60,533 | 0 | 4,778 | 206 | 169,870 |
27 | 0 | 6,734 | 4,285 | 2,567 | 2,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,318 | 37,146 | 0 | 5,523 | 89 | 140,771 |
28 | 0 | 10,317 | 5,837 | 2,142 | 3,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,599 | 40,486 | 0 | 5,199 | 91 | 145,799 |
29 | 0 | 7,169 | 4,565 | 1,762 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,829 | 36,709 | 0 | 4,779 | 65 | 135,067 |
30 | 0 | 16,588 | 6,366 | 2,341 | 3,439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,402 | 65,684 | 0 | 5,107 | 151 | 167,078 |
31 | 0 | 8,180 | 4,908 | 1,543 | 1,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,719 | 0 | 79,699 | 36,711 | 0 | 4,926 | 561 | 141,157 |
32 | 0 | 11,688 | 5,441 | 2,287 | 3,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,863 | 88,517 | 59,184 | 0 | 5,746 | 299 | 179,080 |
33 | 0 | 24,363 | 5,692 | 1,704 | 3,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,823 | 29,993 | 0 | 4,973 | 87 | 140,722 |
Participación ciudadana respecto de la lista nominal
Participación ciudadana | Total de la lista nominal | |
---|---|---|
Total | 70.4126% | 7,628,256 |
Total de votos/lista nominal = % Participación |
Dto. 1 | 66.6840% | 229,079 |
Dto. 2 | 72.2536% | 253,806 |
Dto. 3 | 71.3650% | 234,908 |
Dto. 4 | 68.8418% | 273,883 |
Dto. 5 | 71.9571% | 257,427 |
Dto. 6 | 72.3768% | 288,345 |
Dto. 7 | 67.4161% | 204,810 |
Dto. 8 | 65.8382% | 194,334 |
Dto. 9 | 66.4364% | 231,286 |
Dto. 10 | 69.7734% | 253,634 |
Dto. 11 | 70.5100% | 255,995 |
Dto. 12 | 67.7305% | 247,156 |
Dto. 13 | 71.1064% | 205,890 |
Dto. 14 | 70.1665% | 213,327 |
Dto. 15 | 71.8600% | 251,947 |
Dto. 16 | 72.7250% | 240,022 |
Dto. 17 | 73.8439% | 236,140 |
Dto. 18 | 69.4627% | 255,504 |
Dto. 19 | 66.2198% | 211,680 |
Dto. 20 | 70.9769% | 252,409 |
Dto. 21 | 71.4476% | 204,715 |
Dto. 22 | 69.6073% | 196,689 |
Dto. 23 | 73.1219% | 259,036 |
Dto. 24 | 72.7983% | 252,841 |
Dto. 25 | 65.7116% | 215,140 |
Dto. 26 | 74.7509% | 227,248 |
Dto. 27 | 67.9725% | 207,100 |
Dto. 28 | 71.6904% | 203,373 |
Dto. 29 | 67.0368% | 201,482 |
Dto. 30 | 75.5247% | 221,223 |
Dto. 31 | 69.3159% | 203,643 |
Dto. 32 | 72.4762% | 247,088 |
Dto. 33 | 71.6019% | 196,534 |