Tipo de elección | Coalición (PAN-PRD-MC) ![]() | PRI ![]() | PVEM ![]() | C.Común (PT-MORENA-PES) ![]() | NA ![]() | PH ![]() | CI1 ![]() | Nulos | No registrados | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jefatura de gobierno | 1,673,015 | 691,772 | 206,942 | 2,537,454 | 36,105 | 51,676 | 64,591 | 125,605 | 5,727 | 5,392,887 |
Distrito | Coalición (PAN-PRD-MC) ![]() | PRI ![]() | PVEM ![]() | C.Común (PT-MORENA-PES) ![]() | NA ![]() | PH ![]() | CI1 ![]() | Nulos | No registrados | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44,043 | 10,975 | 4,270 | 84,924 | 1,068 | 1,280 | 1,609 | 4,207 | 170 | 152,546 |
2 | 52,469 | 28,024 | 8,565 | 84,319 | 1,604 | 1,822 | 2,363 | 3,678 | 220 | 183,064 |
3 | 49,346 | 19,014 | 6,044 | 84,419 | 1,219 | 1,674 | 2,189 | 3,706 | 194 | 167,805 |
4 | 56,790 | 19,234 | 6,262 | 95,783 | 1,594 | 1,765 | 1,984 | 4,448 | 243 | 188,103 |
5 | 53,268 | 26,040 | 8,347 | 87,614 | 1,431 | 2,003 | 2,533 | 3,779 | 257 | 185,272 |
6 | 63,761 | 25,099 | 7,583 | 101,523 | 1,372 | 1,907 | 2,455 | 4,464 | 224 | 208,388 |
7 | 39,669 | 15,502 | 4,491 | 71,135 | 807 | 1,110 | 1,460 | 3,698 | 124 | 137,996 |
8 | 34,528 | 13,974 | 6,139 | 66,098 | 956 | 1,464 | 1,813 | 3,145 | 113 | 128,230 |
9 | 35,248 | 24,145 | 6,377 | 77,484 | 1,320 | 1,695 | 2,885 | 4,016 | 197 | 153,367 |
10 | 68,697 | 21,545 | 5,390 | 73,296 | 947 | 1,327 | 1,804 | 3,758 | 188 | 176,952 |
11 | 63,253 | 17,419 | 5,395 | 86,212 | 1,063 | 1,391 | 1,775 | 3,853 | 201 | 180,562 |
12 | 42,569 | 27,359 | 7,669 | 80,684 | 1,235 | 2,074 | 2,384 | 3,674 | 206 | 167,854 |
13 | 49,604 | 29,512 | 6,346 | 54,362 | 920 | 1,390 | 1,755 | 2,793 | 165 | 146,847 |
14 | 42,984 | 17,946 | 6,458 | 74,821 | 879 | 1,444 | 1,835 | 3,550 | 165 | 150,082 |
15 | 59,141 | 20,817 | 6,957 | 85,527 | 1,276 | 1,557 | 2,145 | 3,861 | 209 | 181,490 |
16 | 52,258 | 27,675 | 9,304 | 76,156 | 1,100 | 1,955 | 2,321 | 3,801 | 184 | 174,754 |
17 | 55,407 | 37,098 | 9,953 | 63,604 | 1,271 | 1,808 | 2,267 | 2,769 | 160 | 174,337 |
18 | 64,550 | 17,242 | 5,126 | 81,224 | 1,036 | 1,555 | 1,688 | 4,560 | 271 | 177,252 |
19 | 37,809 | 15,212 | 6,071 | 72,206 | 952 | 1,717 | 2,184 | 3,869 | 102 | 140,122 |
20 | 59,744 | 33,630 | 6,051 | 70,498 | 1,458 | 1,536 | 1,616 | 4,552 | 214 | 179,299 |
21 | 48,460 | 13,685 | 4,741 | 71,547 | 778 | 1,194 | 1,519 | 4,003 | 123 | 146,050 |
22 | 44,185 | 12,563 | 3,567 | 69,087 | 817 | 1,111 | 1,268 | 3,925 | 110 | 136,633 |
23 | 67,943 | 30,438 | 8,163 | 74,479 | 1,089 | 1,601 | 1,709 | 4,140 | 147 | 189,709 |
24 | 59,958 | 22,362 | 7,157 | 84,803 | 1,169 | 1,912 | 2,173 | 4,330 | 172 | 184,036 |
25 | 36,464 | 17,740 | 5,682 | 72,882 | 1,231 | 1,707 | 2,641 | 3,458 | 154 | 141,959 |
26 | 51,552 | 31,815 | 8,679 | 69,329 | 1,036 | 1,946 | 2,522 | 3,024 | 158 | 170,061 |
27 | 44,297 | 9,297 | 3,387 | 75,943 | 935 | 962 | 1,176 | 4,479 | 111 | 140,587 |
28 | 45,524 | 14,700 | 4,878 | 72,710 | 950 | 1,355 | 1,643 | 3,733 | 161 | 145,654 |
29 | 43,351 | 9,859 | 3,671 | 71,852 | 705 | 951 | 1,163 | 3,634 | 117 | 135,303 |
30 | 61,051 | 26,909 | 7,321 | 64,198 | 1,004 | 1,679 | 1,832 | 3,182 | 193 | 167,369 |
31 | 44,112 | 10,732 | 4,046 | 74,417 | 817 | 1,120 | 1,575 | 3,696 | 119 | 140,634 |
32 | 62,299 | 16,508 | 5,928 | 84,883 | 1,035 | 1,772 | 2,143 | 4,083 | 176 | 178,827 |
33 | 32,987 | 25,445 | 6,346 | 68,478 | 886 | 1,363 | 1,718 | 3,563 | 116 | 140,902 |
Participación ciudadana respecto de la lista nominal
Participación ciudadana | Total de la lista nominal | |
---|---|---|
Total | 70.4230% | 7,628,256 |
Total de votos/lista nominal = % Participación |
Dto. 1 | 66.5910% | 229,079 |
Dto. 2 | 72.1275% | 253,806 |
Dto. 3 | 71.4343% | 234,908 |
Dto. 4 | 68.6801% | 273,883 |
Dto. 5 | 71.9707% | 257,427 |
Dto. 6 | 72.2704% | 288,345 |
Dto. 7 | 67.3776% | 204,810 |
Dto. 8 | 65.9843% | 194,334 |
Dto. 9 | 66.3105% | 231,286 |
Dto. 10 | 69.7667% | 253,634 |
Dto. 11 | 70.5334% | 255,995 |
Dto. 12 | 67.9142% | 247,156 |
Dto. 13 | 71.3230% | 205,890 |
Dto. 14 | 70.3530% | 213,327 |
Dto. 15 | 72.0350% | 251,947 |
Dto. 16 | 72.8075% | 240,022 |
Dto. 17 | 73.8278% | 236,140 |
Dto. 18 | 69.3735% | 255,504 |
Dto. 19 | 66.1952% | 211,680 |
Dto. 20 | 71.0351% | 252,409 |
Dto. 21 | 71.3431% | 204,715 |
Dto. 22 | 69.4665% | 196,689 |
Dto. 23 | 73.2365% | 259,036 |
Dto. 24 | 72.7872% | 252,841 |
Dto. 25 | 65.9845% | 215,140 |
Dto. 26 | 74.8350% | 227,248 |
Dto. 27 | 67.8836% | 207,100 |
Dto. 28 | 71.6191% | 203,373 |
Dto. 29 | 67.1539% | 201,482 |
Dto. 30 | 75.6562% | 221,223 |
Dto. 31 | 69.0591% | 203,643 |
Dto. 32 | 72.3738% | 247,088 |
Dto. 33 | 71.6934% | 196,534 |